Индекс нагрузки
Индекс нагрузки (ИН) является числовым коэффициентом, соответствующим максимальной нагрузке, которую выдерживает шина при определенных условиях эксплуатации на скорости, обозначенной Символом скорости (до 210 км/ч включительно).
Индекс нагрузки (ИН) и грузоподъёмности шины (КГ)
| Н | КГ | ИН | КГ | ИН | КГ |
| 00 | 800 | 13 | 2,120 | 18 | 5,600 |
| 01 | 825 | 15 | 2,180 | 19 | 5,800 |
| 02 | 850 | 16 | 2.240 | 17 | 6,000 |
| 03 | 875 | 17 | 2,300 | 11 | 6,150 |
| 04 | 900 | 18 | 2,360 | 12 | 6,300 |
| 05 | 925 | 19 | 2,430 | 13 | 6,500 |
| 06 | 950 | 10 | 2,500 | 14 | 6,700 |
| 07 | 975 | 11 | 2,575 | 15 | 6,900 |
| 08 | 1,000 | 12 | 2,650 | 16 | 7,100 |
| 09 | 1,030 | 13 | 2,725 | 17 | 7,300 |
| 10 | 1,060 | 14 | 2.800 | 18 | 7,500 |
| 11 | 1,090 | 15 | 2.900 | 19 | 7,750 |
| 12 | 1,120 | 16 | 3.000 | 10 | 8,000 |
| 13 | 1,150 | 17 | 3,075 | 11 | 8,250 |
| 14 | 1,180 | 18 | 3,150 | 12 | 8,500 |
| 15 | 1,215 | 19 | 3,250 | 13 | 8,750 |
| 16 | 1,250 | 10 | 3,350 | 14 | 9,000 |
| 17 | 1,285 | 11 | 3,450 | 15 | 9,250 |
| 18 | 1,320 | 12 | 3,550 | 16 | 9,500 |
| 19 | 1,360 | 13 | 3,650 | 17 | 9,750 |
| 20 | 1,400 | 14 | 3,750 | 18 | 10,000 |
| 21 | 1,450 | 15 | 3,875 | 19 | 10,300 |
| 22 | 1,500 | 16 | 4,000 | 10 | 10.600 |
| 23 | 1,550 | 17 | 4,125 | 11 | 10.900 |
| 24 | 1,600 | 18 | 4,250 | 12 | 11,200 |
| 25 | 1,650 | 19 | 4,375 | 13 | 11,500 |
| 26 | 1,700 | 10 | 4,500 | 14 | 11,800 |
| 27 | 1,750 | 11 | 4,625 | 15 | 12,150 |
| 28 | 1,800 | 12 | 4,750 | 16 | 12,500 |
| 29 | 1,850 | 13 | 4,875 | 17 | 12,850 |
| 30 | 1,900 | 14 | 5,000 | 18 | 13,200 |
| 31 | 1,960 | 15 | 5,150 | 19 | 13,600 |
| 32 | 2,000 | 16 | 5,300 | ||
| 33 | 2,060 | 67 | 5,450 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
